行情异动
市场异动指标是 Gate.io 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() DMCDATAMALL CHAIN | 05-01 08:35:46 | 五分钟涨幅 | $0.005026 | +5.41% | |
![]() TTCTon Tycoon | 05-01 08:35:28 | 五分钟涨幅 | $0.00000003876 | +5.29% | |
![]() TTCTon Tycoon | 05-01 08:35:28 | 24H最高价 | $0.00000003876 | +15.70% | |
![]() TROSSTrossard | 05-01 08:35:27 | 五分钟跌幅 | $0.000003401 | -17.96% | |
![]() ISSPISSP | 05-01 08:35:14 | 五分钟涨幅 | $0.0000085 | +8.70% | |
![]() CVPPowerPool | 05-01 08:35:11 | 五分钟跌幅 | $0.05387 | -10.58% | |
![]() XNLChronicle | 05-01 08:35:00 | 五分钟跌幅 | $0.002636 | -12.39% | |
![]() DRGN龙链 | 05-01 08:35:00 | 五分钟涨幅 | $0.09799 | +6.84% | |
![]() FRIENDFriend.tech | 05-01 08:35:00 | 五分钟跌幅 | $0.086 | -40.39% | |
![]() HAMHamster | 05-01 08:35:00 | 五分钟跌幅 | $0.0000000003652 | -5.85% | |
![]() HPB芯链 | 05-01 08:35:00 | 五分钟跌幅 | $0.0008272 | -8.09% | |
![]() ISSPISSP | 05-01 08:35:00 | 五分钟跌幅 | $0.000006387 | -8.77% | |
![]() LPOOLLaunchpool | 05-01 08:35:00 | 五分钟跌幅 | $0.006033 | -5.88% | |
![]() LITHLithium Finance | 05-01 08:35:00 | 五分钟涨幅 | $0.00008732 | +5.73% | |
![]() NFMNFMart | 05-01 08:35:00 | 五分钟跌幅 | $0.000002211 | -8.67% | |
![]() OWNOtherworld | 05-01 08:35:00 | 五分钟涨幅 | $0.1749 | +13.80% | |
![]() CVPPowerPool | 05-01 08:35:00 | 五分钟涨幅 | $0.05657 | +31.91% | |
![]() SENSOSENSO | 05-01 08:35:00 | 五分钟涨幅 | $0.00597 | +5.29% | |
![]() SRKSparkPoint | 05-01 08:35:00 | 五分钟跌幅 | $0.0000541 | -13.82% | |
![]() BEANSSUNBEANS | 05-01 08:35:00 | 五分钟涨幅 | $0.0000002388 | +7.90% |
涨跌分布
上涨1321下跌1191