币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 322,739,658 | 0.000469%/ 4.11% | 0.000517% /4.53% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,522 ≈ 2.39亿 USDT | 0.000256%/ 2.25% | 0.000336% /2.95% | 0.000310% /2.72% | |
![]() ETH | 6,318 ≈ 1,142.56万 USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,925,337 ≈ 4,158.65万 USDT | 0.000561%/ 4.92% | 0.000619% /5.43% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,828,319 ≈ 3,371.75万 USDT | 0.000366%/ 3.21% | 0.000403% /3.54% | 0.000443% /3.89% | |
![]() ONDO | 23,936,057 ≈ 2,174.36万 USDT | 0.000900%/ 7.89% | 0.001259% /11.03% | 0.001089% /9.54% | |
![]() SHIB | 10,199亿 ≈ 1,353.21万 USDT | 0.000324%/ 2.84% | 0.000358% /3.14% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 12,566,686 | 0.000356%/ 3.12% | 0.000660% /5.79% | 0.001031% /9.04% | |
![]() KAS | 135,453,882 ≈ 1,252.85万 USDT | 0.000170%/ 1.49% | 0.000187% /1.64% | 0.000428% /3.75% | |
![]() BNB | 20,624 ≈ 1,235.9万 USDT | 0.003175%/ 27.82% | 0.005760% /50.46% | 0.005152% /45.14% |
活期抵押借币是Gate.io推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。