行情异动
市场异动指标是 Gate.io 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() LIGO$ligo | 05-02 09:10:51 | 24H最低价 | $0.0000003919 | -21.51% | |
![]() POPPopcoin | 05-02 09:10:45 | 五分钟涨幅 | $0.00000007073 | +10.01% | |
![]() KOKKOK | 05-02 09:10:39 | 24H最高价 | $0.0001968 | +18.82% | |
![]() RDEXOrders.Exchange | 05-02 09:10:39 | 24H最高价 | $0.00405 | +14.08% | |
![]() NAPNapoli Fan Token | 05-02 09:10:38 | 24H最高价 | $1.95 | +15.42% | |
![]() VOXELVoxies | 05-02 09:05:31 | 24H最低价 | $0.09394 | -10.53% | |
![]() KITEAIKITE AI | 05-02 09:05:05 | 24H最高价 | $0.000000264 | +12.00% | |
![]() LIKEOnly1 | 05-02 09:05:05 | 24H最高价 | $0.02021 | +11.84% | |
![]() OXOX Coin | 05-02 09:05:05 | 24H最高价 | $0.002084 | +15.90% | |
![]() CVPPowerPool | 05-02 08:59:30 | 五分钟涨幅 | $0.08008 | +20.55% | |
![]() AIMONICAaimonica brands | 05-02 08:59:25 | 24H最高价 | $0.007494 | +10.98% | |
![]() XPRESSCryptoXpress | 05-02 08:59:25 | 五分钟跌幅 | $0.01892 | -5.58% | |
![]() ESSEssentia | 05-02 08:54:17 | 24H最低价 | $0.0001376 | -10.06% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 05-02 08:53:55 | 24H最低价 | $0.002589 | -10.07% | |
![]() BRAWLBrawl AI Layer | 05-02 08:53:48 | 24H最高价 | $0.00007037 | +10.12% | |
![]() FALCONSFALCONS | 05-02 08:53:48 | 24H最高价 | $0.0003633 | +11.23% | |
![]() FLASHFlash Protocol | 05-02 08:53:48 | 五分钟跌幅 | $0.0000417 | -5.01% | |
![]() FLASHFlash Protocol | 05-02 08:53:48 | 24H最低价 | $0.0000417 | -12.76% | |
![]() BATCHBatching.ai | 05-02 08:48:40 | 24H最低价 | $0.001083 | -24.76% | |
![]() COBECastle Of Blackwater | 05-02 08:48:12 | 24H最低价 | $0.01244 | -10.34% |
涨跌分布
上涨1217下跌1296